截至发稿,沪股通当日净流入0.18亿元,当日余额519.82亿元。深股通当日净流入1.46亿元,当日余额518.54亿元。北向资金当日净流入1.63亿元。
截至发稿,上证指数报2907.06点,涨0.03%;深证成指报9677.23点,涨0.53%;创业板指报1679.08点,涨1.04%;沪深300报3891.65点,涨0.35%;中小板指报6154.78点,涨0.61%。
个股来看,共有11只个股主力资金净流入超亿元,京东方A主力资金净流入9.85亿元,净流入资金居首;N浙银、TCL集团、北信源紧随其后,全天净流入资金分别为2.15亿、1.91亿、1.74亿;全天净流入资金较多的还有贵州茅台、亿纬锂能、宁德时代等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨11.9%,表现强于大盘,涨停的有格力电器、三一重工、赣锋锂业、华友钴业、贝达药业等。跌幅较大的个股有中国神华、海螺水泥、保利地产等,跌幅分别为-0.79%、-2.01%、-0.54%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 85.5 | 0.72% | 4.36亿 | 8.37亿 | 4.01亿 | 12.38亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1182.06 | -1.0% | -2.31亿 | 4.51亿 | 6.82亿 | 11.32亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 88.12 | -0.97% | 9.83千万 | 3.59亿 | 2.61亿 | 6.21亿 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 47.86 | 3.98% | -2.7亿 | 1.36亿 | 4.07亿 | 5.43亿 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 29.14 | 0.45% | -8.42千万 | 1.4亿 | 2.25亿 | 3.65亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 36.58 | 0.97% | 1.45亿 | 2.43亿 | 9.75千万 | 3.4亿 |
7 | 600048 | 保利地产 | 14.85 | 3.34% | 1.25亿 | 2.27亿 | 1.02亿 | 3.29亿 |
8 | 601888 | 中国国旅 | 83.03 | -1.97% | 1.96亿 | 2.54亿 | 5.74千万 | 3.11亿 |
9 | 603259 | 药明康德 | 89.9 | -1.39% | 7.03千万 | 1.71亿 | 1.01亿 | 2.72亿 |
10 | 601088 | 中国神华 | 17.8 | 2.89% | 195.64万 | 1.36亿 | 1.34亿 | 2.7亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 128.7 | -0.21% | -5.47亿 | 4.55亿 | 10.01亿 | 14.56亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 32.45 | -1.61% | 2.7亿 | 4.8亿 | 2.09亿 | 6.89亿 |
3 | 000002 | 万科A | 28.65 | 6.07% | 4.0亿 | 5.24亿 | 1.24亿 | 6.48亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 57.81 | 1.92% | 5.17千万 | 2.88亿 | 2.36亿 | 5.25亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 56.53 | 1.44% | 1.87亿 | 3.12亿 | 1.24亿 | 4.36亿 |
6 | 000661 | 长春高新 | 457.0 | 0.69% | -3.16千万 | 1.99亿 | 2.3亿 | 4.29亿 |
7 | 002415 | 海康威视 | 31.71 | -0.88% | 9.42千万 | 2.45亿 | 1.5亿 | 3.95亿 |
8 | 300015 | 爱尔眼科 | 41.8 | -0.45% | 7.54千万 | 2.11亿 | 1.35亿 | 3.46亿 |
9 | 002714 | 牧原股份 | 89.22 | -3.02% | 1.83千万 | 1.71亿 | 1.52亿 | 3.23亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 33.0 | -3.17% | -2.34亿 | 3.55千万 | 2.7亿 | 3.05亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入19.6亿元,当日余额400.4亿元,港股通(深)当日净流入6.5亿元,当日余额413.5亿元,南向资金当日流入26.1亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 338.8 | 1.56% | -9.04千万 | 1.16亿 | 2.07亿 | 3.23亿 |
2 | 00939 | 建设银行 | 6.4 | 1.11% | 2.9亿 | 3.04亿 | 1.39千万 | 3.18亿 |
3 | 01088 | 中国神华 | 15.6 | 3.31% | -4.72千万 | 1.32亿 | 1.79亿 | 3.11亿 |
4 | 01918 | 融创中国 | 37.85 | 4.7% | -1.06亿 | 9.37千万 | 2.0亿 | 2.94亿 |
5 | 01398 | 工商银行 | 5.74 | 1.41% | 2.78亿 | 2.82亿 | 353.39万 | 2.85亿 |
6 | 03323 | 中国建材 | 7.86 | 6.22% | 1.28千万 | 1.43亿 | 1.3亿 | 2.73亿 |
7 | 02318 | 中国平安 | 90.9 | 0.11% | -2.15亿 | 1.16千万 | 2.27亿 | 2.39亿 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 249.6 | 1.55% | 1.41亿 | 1.45亿 | 393.43万 | 1.49亿 |
9 | 03988 | 中国银行 | 3.21 | 0.31% | 1.32亿 | 1.38亿 | 683.85万 | 1.45亿 |
10 | 00998 | 中信银行 | 4.44 | 0.23% | -9.7千万 | 2.42千万 | 1.21亿 | 1.45亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00496 | 卡森国际 | 4.0 | 52.09% | 7.77千万 | 1.97亿 | 1.2亿 | 3.17亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 98.3 | 0.26% | 2.22亿 | 2.46亿 | 2.41千万 | 2.7亿 |
3 | 00700 | 腾讯控股 | 338.8 | 1.56% | -1.75千万 | 1.26亿 | 1.43亿 | 2.69亿 |
4 | 01918 | 融创中国 | 37.85 | 4.7% | 6.42千万 | 1.13亿 | 4.84千万 | 1.61亿 |
5 | 01093 | 石药集团 | 19.74 | -1.3% | 1.47千万 | 7.13千万 | 5.66千万 | 1.28亿 |
6 | 02318 | 中国平安 | 90.9 | 0.11% | -8.38千万 | 836.04万 | 9.22千万 | 1.01亿 |
7 | 01797 | 新东方在线 | 20.9 | -5.64% | 1.26万 | 4.95千万 | 4.95千万 | 9.9千万 |
8 | 01177 | 中国生物制药 | 11.04 | -1.95% | -5.39千万 | 1.63千万 | 7.02千万 | 8.66千万 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 20.95 | -1.64% | -128.99万 | 4.1千万 | 4.23千万 | 8.33千万 |
10 | 03323 | 中国建材 | 7.86 | 6.22% | 2.56千万 | 5.35千万 | 2.8千万 | 8.15千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-07-13 18:12
2020-06-11 20:00
2020-07-13 19:07
2019-12-10 16:24
2020-08-22 00:00
2020-11-07 20:31
2020-07-14 14:16
2019-11-22 16:19
2020-08-03 11:17
2019-12-17 06:01
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYRPp8xz' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') ORDER BY tt.count DESC LIMIT 20
WordPress数据库错误: [Error writing file '/tmp/MYmWFivx' (Errcode: 28 - No space left on device)]SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND (
wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (345,521,758,781,786,794,806,986,1934,1944)
) AND wp_posts.post_type = 'post' AND (wp_posts.post_status = 'publish') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10